domingo, 30 de novembro de 2014

Resultados 2º Teste

10º F

Prático Teste
Albertina Soares 1 6 2
Ana Rita Mendes 2 10 9
Bruna Ferreira 4 11 9
Catarina Coelho 6 14 13
Catarina Pereira 7 13 12
Hugo Silva 10 12 12
Hugo Couto 11 14 11
Jéssica Mendes 12 7 5
Jefferson Deus 13 12 12
Joana Godinho 14 13 7
João Ribeiro 16 14 10
José Lopes 18 6 5
Luana Gaspar 19 18 11
Luís Coelho 20 7 5
Maria Freitas 21 18 14
Mariana Sousa 22 11 10
Miguel Graça 23 10 7
Paulo Lima 24 13 11
Tiago Silva 25 16 10

10º G
Prático Teste
Carla Silva 1 11 9
Cátia Sousa 2 18 16
Eduardo Silva 3 11 12
Félix Silva 4 12 8
Francisca Andrade 5 18 15
Gonçalo Correia 6 6 8
Joana Rodrigues 7 7 11
João Pereira 8 16 17
José Sousa 9 9 12
Juliana Rocha 10 8 13
Lara Antunes 11 18 14
Márcia Santos 12 10 11
Marco Soares 13 7 7
Mariana Dias 14 10 13
Mariana Moreira 15 15 18
Nuno Monteiro 16 5 10
Pedro Sousa 17 6 7
Rafael Gomes 19 3 13
Ricardo Coelho 20 8 10
Rui Vieira 21 15 13
Rui Pinheiro 22 8 11
Rute Almeida 23 5 4
Samuel Silva 24 10 10
Sofia Silva 25 11 8
Tiago Carvalho 26 14 13
Tiago Carneiro 27 8 6
Vânia Sousa 28 5 2

0 comments:

eufisica google reader