| Teste | Relatório | Nota Final | |
| Ana Catarina | não satisf | excelente | sat menos |
| Ana Rita | não satisf | excelente | sat menos |
| Andreia | não satisf | excelente | não satisf mais |
| Carla | não satisf | excelente | sat menos |
| Carlos | não satisf mais | sat bast | satisfaz |
| Carolina | sat bast | excelente | sat bast |
| Chris | não satisf | excelente | sat menos |
| Claudia | não satisf mais | sat bast | satisfaz |
| Helder | não satisf | excelente | sat menos |
| Jéssica | não satisf | excelente | sat menos |
| Joana | sat | excelente | satisfaz |
| João Francisco | sat bast | excelente | sat bast mais |
| João Miguel | não satisf | sat bast | não sat mais |
| Jorge | não satisf | sat bast | não sat mais |
| Leonardo | não satisf | excelente | não sat mais |
| Mariana | não satisf | excelente | não sat mais |
| Marina | não satisf | excelente | não sat mais |
| Marta | não satisf mais | excelente | satisfaz |
| Miguel | sat bast | excelente | sat bast |
| Nelson | não satisf mais | excelente | satisfaz |
| Nuno | não satisf mais | sat bast | sat menos |
| Raquel | sat bast | excelente | sat bast |
| Raquel Veiga | não satisf | excelente | não sat mais |
| Rodrigo | não satisf | excelente | não sat mais |
quarta-feira, 9 de junho de 2010
Resultados 5º Teste - 7ºC
Labels: 2009/2010, 7º Ano, arcozelo, resultados
Posted by José Gonçalves at 03:12 0 comments
Subscrever:
Comentários (Atom)