| 7ºA | 7ºC | 7ºE | |||||
| Abraão | 73 | Adriana | 40 | Bruna | 88 | ||
| Adriana | 67 | Alexandra | 46 | Bruno | 89 | ||
| Afonso | 81 | Alexandre | 44 | Casimiro | 84 | ||
| Bruna | 67 | Ana V. | 57 | Catarina | 64 | ||
| David | 66 | Ana A. | 41 | Filipe J. | 77 | ||
| Diana | 71 | Bruna | 39 | Filipe R. | 67 | ||
| Diogo | 56 | Bruno | 67 | João M. | 66 | ||
| Duarte | 63 | Cármen | 67 | João P. | 87 | ||
| Fábio | 40 | Cristiana I. | 47 | Jorge | 80 | ||
| Filipe P. | 52 | Cristiana M. | 35 | José | 60 | ||
| Filipe S. | 38 | David | 64 | Leonardo | 71 | ||
| Lisete | 49 | Gaspar | 56 | Liliana | 49 | ||
| Luís | 49 | Guilherme | 70 | Luís | 95 | ||
| Maria | 64 | João | 32 | Mariana V. | 52 | ||
| Mariana | 72 | Jorge | 60 | Mariana L. | 68 | ||
| Pedro | 69 | José | 46 | Mariana S. | 89 | ||
| Ricardo | 43 | Juliana | 52 | Marlene | 77 | ||
| Rúben S. | 66 | Marco | 75 | Nuno | 56 | ||
| Rúben B. | 56 | Mariana | 47 | Rodrigo V. | 88 | ||
| Bruno | 58 | Marina | 72 | Rodrigo T. | 84 | ||
| Ricardo S. | 61 | Miguel | 73 | ||||
| Nelson | 72 | ||||||
| Rafael | 38 | ||||||
| Rita | 74 | ||||||
| Tiago | 45 |
sexta-feira, 16 de março de 2012
Resultados 4º Teste 7º Ano
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comments:
Enviar um comentário