| 7ºA | 7ºC | 7ºE | |||||
| Abraão | 73 | Adriana | 40 | Bruna | 88 | ||
| Adriana | 67 | Alexandra | 46 | Bruno | 89 | ||
| Afonso | 81 | Alexandre | 44 | Casimiro | 84 | ||
| Bruna | 67 | Ana V. | 57 | Catarina | 64 | ||
| David | 66 | Ana A. | 41 | Filipe J. | 77 | ||
| Diana | 71 | Bruna | 39 | Filipe R. | 67 | ||
| Diogo | 56 | Bruno | 67 | João M. | 66 | ||
| Duarte | 63 | Cármen | 67 | João P. | 87 | ||
| Fábio | 40 | Cristiana I. | 47 | Jorge | 80 | ||
| Filipe P. | 52 | Cristiana M. | 35 | José | 60 | ||
| Filipe S. | 38 | David | 64 | Leonardo | 71 | ||
| Lisete | 49 | Gaspar | 56 | Liliana | 49 | ||
| Luís | 49 | Guilherme | 70 | Luís | 95 | ||
| Maria | 64 | João | 32 | Mariana V. | 52 | ||
| Mariana | 72 | Jorge | 60 | Mariana L. | 68 | ||
| Pedro | 69 | José | 46 | Mariana S. | 89 | ||
| Ricardo | 43 | Juliana | 52 | Marlene | 77 | ||
| Rúben S. | 66 | Marco | 75 | Nuno | 56 | ||
| Rúben B. | 56 | Mariana | 47 | Rodrigo V. | 88 | ||
| Bruno | 58 | Marina | 72 | Rodrigo T. | 84 | ||
| Ricardo S. | 61 | Miguel | 73 | ||||
| Nelson | 72 | ||||||
| Rafael | 38 | ||||||
| Rita | 74 | ||||||
| Tiago | 45 |
sexta-feira, 16 de março de 2012
Resultados 4º Teste 7º Ano
Labels: 2011/2012, 7º Ano, arcozelo, resultados, teste
Posted by José Gonçalves at 08:30 0 comments
sexta-feira, 9 de março de 2012
Resultados 4º teste–9ºB
Aqui estão os tão desejados resultados:
| Alexandra | 78 |
| André L. | 92 |
| André A. | 67 |
| Claudia O. | 60 |
| Cláudia P. | 55 |
| Daniel | 35 |
| Daniela | 59 |
| Diana | 98 |
| Eduardo | 52 |
| Filipe | 89 |
| Joana R. | 59 |
| Joana S. | 24 |
| João Pedro | 64 |
| Liliana P. | 83 |
| Liliana M. | 83 |
| Márcia | 34 |
| Miguel | 81 |
| Pedro | 84 |
| Sofia | 55 |
| Vânia | 31 |
| Vicente | 51 |
Labels: 2011/2012, 9º Ano, arcozelo, resultados, teste
Posted by José Gonçalves at 06:49 0 comments
Subscrever:
Comentários (Atom)