| Alexandre | Não Satisfaz |
| Carlos | Satisfaz menos |
| Carolina | Não Satisfaz mais |
| Daniela | Satisfaz |
| Eduardo | Satisfaz |
| Flávia | Não Satisfaz |
| Joana | Satisfaz menos |
| João Filipe | Satisfaz Bastante mais |
| João Varajão | Satisfaz |
| Jorge | Satisfaz menos |
| Maria João | Não Satisfaz mais |
| Mariana | Satisfaz Bastante menos |
| Pedro | Satisfaz Bastante menos |
| Raquel | Satisfaz Bastante menos |
| Renato | Satisfaz menos |
| Samanta | Não Satisfaz mais |
| Sandra | Não Satisfaz |
| Sónia | Satisfaz menos |
| Tiago | Não Satisfaz |
segunda-feira, 14 de dezembro de 2009
Resultados do 2º teste - 8ºA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comments:
Enviar um comentário