7.º B
| Alexandra | sat |
| André Lima | sat |
| André Amorim | não satisf |
| Carlos | não satisf |
| Claudia | sat |
| Daniel | não satisf |
| Daniela | não satisf |
| Diana | sat |
| Diogo | não satisf |
| Eduardo | não satisf |
| Filipe | sat bast |
| João Pedro | não satisf |
| Liliana Pereira | sat |
| Liliana Martins | não satisf |
| Miguel | sat |
| Pedro | sat bast |
| Rui | fraco |
| Sofia | sat bast |
7.º C
| Ana Catarina | não satisf |
| Ana Rita | fraco |
| Andreia | não satisf |
| Carla | não satisf |
| Carlos | não satisf |
| Carolina | sat bast |
| Chris | fraco |
| Claudia | não satisf |
| Helder | não satisf |
| Jéssica da Cruz Martins | faltou |
| Joana | não satisf |
| João Francisco | sat bast |
| João Miguel | não satisf |
| Jorge | não satisf |
| Leonardo | não satisf |
| Mariana | não satisf |
| Marina | não satisf |
| Marta | não satisf |
| Miguel | sat bast |
| Nelson | não satisf |
| Nuno | não satisf |
| Raquel Esteves | sat |
| Raquel Veiga | não satisf |
| Rodrigo | não satisf |
7.º D
| Ana Elisa | sat |
| Ana Margarida | sat |
| Ana Soraia | sat bast |
| André | fraco |
| Carina | sat |
| Carlos Alexandre | não satisf |
| Carlos Manuel | não satisf |
| Daniel | não satisf |
| David | sat bast |
| Henrique | sat bast |
| Hugo | não satisf |
| Joana | não satisf |
| João Pedro | fraco |
| João Rafael | sat |
| Julien | não satisf |
| Luís | não satisf |
| Marco | fraco |
| Nuno | sat |
| Samuel | sat |
| Tânia | não satisf |
| Tiago Fiúza | sat bast |
| Tiago José | fraco |
| Fábio | não satisf |
0 comments:
Enviar um comentário