8º A
| Alexandre | sat |
| Carlos | não satisf mais |
| Carolina | sat menos |
| Daniela | sat bast menos |
| Eduardo | sat bast menos |
| Flávia | não satisf mais |
| Joana | sat bast |
| João Filipe | sat bast |
| João Marcelo | sat |
| Jorge | sat |
| Maria | não satisf mais |
| Mariana | sat bast |
| Pedro | sat menos |
| Raquel | sat bast mais |
| Renato | sat |
| Samanta | não satisf |
| Sandra | não satisf mais |
| Sónia | não satisf |
| Tiago | não satisf |
--- x ---
8ºB
| Ana | sat |
| André | sat |
| Bruno | sat menos |
| Carlos | sat |
| Daniela | sat menos |
| Diogo Afonso | sat |
| Diogo Manuel | não sat menos |
| Elsa | sat bast menos |
| Francisco | sat |
| Gonçalo | sat |
| Helena | sat |
| Joana | sat bast |
| Leandro | sat |
| Luís Filipe | não sat mais |
| Luís Miguel | sat |
| Luís Miguel V. | sat menos |
| Miguel | sat |
| Paulo | sat |
| Pedro | não sat mais |
| Raúl | não sat mais |
| Ruben | não sat |
| Samuel | sat bast |
| Tiago | não sat |
0 comments:
Enviar um comentário