RESULTADOS DO 8º A:
| Alexandra | sat mais |
| André L. | sat bast |
| André A. | sat bast |
| Claudia S. | sat bast menos |
| Cláudia A. | sat menos |
| Daniel | sat |
| Daniela | sat |
| Diana | sat bast |
| Eduardo | sat |
| Filipe | sat bast |
| Joana | não satisf mais |
| Joana Sofia | não satisf mais |
| João Pedro | sat |
| Liliana P. | sat bast menos |
| Liliana M. | sat |
| Márcia | não satisf mais |
| Miguel | sat bast |
| Pedro | sat bast |
| Sofia | sat bast |
| Vânia | não satisf |
| Vicente | não satisf |
RESULTADOS DO 8ºB:
| Ana Catarina | não satisf mais |
| Ana Rita | não satisf |
| Andreia | não satisf mais |
| Carla Patrícia | sat bast |
| Carla Sofia | não satisf mais |
| Carlos | sat |
| Carolina | sat bast |
| Chris | não satisf |
| Claudia | não satisf mais |
| Helder | não satisf mais |
| Jéssica | não satisf |
| Joana | sat |
| João Francisco | sat bast |
| João Miguel | não satisf |
| Jorge | sat |
| Leonardo | sat |
| Mariana | não satisf mais |
| Marina | sat |
| Marta | sat menos |
| Miguel | sat |
| Nelson | não satisf mais |
| Nuno | não satisf mais |
| Raquel F. | sat bast |
| Raquel M. | não satisf mais |
| Sofia | sat |
| Tiago | não satisf mais |
0 comments:
Enviar um comentário