Resultados 7º A:
| Ana Carolina | sat |
| Ana Margarida | sat |
| Ana Rita | não satisf |
| Bruna | sat bast |
| Carolina | não satisf |
| Catarina | fraco |
| Cristiano | sat bast |
| Diogo | sat bast |
| Francisca | sat |
| Hugo | não satisf |
| João | não satisf |
| José | não satisf |
| Marlene | sat |
| Nun | sat bast |
| Rafael | sat |
| Raúl | sat |
| Sara | sat bast |
| Susana | não satisf |
| Tiago | excelente |
Resultados 7º B:
| Ana Francisca | não satisf |
| Ana Cunha | sat |
| Ana Maria | não satisf |
| Ana Rita | sat |
| Ana Lima | não satisf |
| Andreia | não satisf |
| Bruno | não satisf |
| Carina | não satisf |
| Carla | não satisf |
| Carlos | não satisf |
| Daniela | sat |
| Diana | sat |
| Eduardo | sat bast |
| Jéssica | sat |
| João | sat |
| José | não satisf |
| Maria Elisa | sat |
| Maria Francisca | sat bast |
| Pedro | sat bast |
| Roberto | sat |
| Sara | sat |
| Susana | sat bast |
| Vera | sat |
0 comments:
Enviar um comentário